Prijs per dag
Bereken een indicatieve dagprijs op basis van het gewicht van je hond. De werkelijke portie hangt af van ras, leeftijd, activiteitsniveau en het specifieke voer. Gebruik deze cijfers als ruwe vergelijking, niet als voedingsadvies.
Bereken de dagportie
Indicatieve dagportie: 300 g droogvoer per dag.
Prijs per merk
| Merk | Prijs per kg | Prijs per dag | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
Just RusselBeste uit de test Gepersonaliseerde hondenvoeding | €5.83 | €1.75 | €52.47 |
Edgard & Cooper Bio Organic Turkey Adult | €11.60 | €3.48 | €104.40 |
Yarrah Biologische Brokken Kip | €11.00 | €3.30 | €99.00 |
Acana Classics Prairie Poultry | €10.63 | €3.19 | €95.67 |
Tom & Co Large Adult Vers Vlees Kip | €2.96 | €0.89 | €26.64 |
BF Petfood Senior hondenvoer | €3.67 | €1.10 | €33.03 |
Eukanuba Active Medium Breed Adult | €5.09 | €1.53 | €45.81 |
Aveve Optima+ Adult middelgrote rassen | €5.25 | €1.57 | €47.25 |
Europremium Medium Adult Chicken & Rice | €5.58 | €1.67 | €50.22 |
FarmFood HE Classic | €5.62 | €1.69 | €50.58 |
Berekening: geschatte 20 g droogvoer per kg lichaamsgewicht per dag. De werkelijke portie kan hoger of lager liggen; volg altijd de doseertabel van het specifieke voer of het advies van je dierenarts.
